Tabela de tamanho das camisas normais, a sigle "BL" antes do tamanho indica uma camisa BABY LOOK
| TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
|---|---|---|
| 2 ANOS | 34 | 44 |
| 4 ANOS | 36 | 48 |
| 6 ANOS | 38 | 52 |
| 8 ANOS | 40 | 56 |
| 10 ANOS | 42 | 60 |
| 12 ANOS | 44 | 64 |
| BLPP | 38 | 56 |
| BLP | 40 | 58 |
| BLM | 42 | 60 |
| BLG | 44 | 62 |
| BLGG | 48 | 64 |
| PP | 48 | 62 |
| P | 50 | 64 |
| M | 54 | 66 |
| G | 56 | 68 |
| GG | 60 | 76 |
| XG | 64 | 84 |
Tabela de camisas estilo oversized
| TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
|---|---|---|
| PP | 57 | 72 |
| P | 59 | 74 |
| M | 61 | 76 |
| G | 63 | 78 |
| GG | 65 | 80 |
| XG | 67 | 82 |
Tabela de medidas para moletons da Nova Cor Estamparia
| TAMANHO | LARGURA | ALTURA |
|---|---|---|
| PP | XXX | XXX |
| P | XXX | XXX |
| M | XXX | XXX |
| G | XXX | XXX |
| GG | XXX | XXX |
| XG | XXX | XXX |